Specially used to trim flashes of various kinds of cup seals. Oil seals, Packing seals and soft objects.
| No. of Cutting Slides | 2 (or) 3 on request |
| Stroke Length | 80mm |
| Tilting Angle | 00 to 900 |
| Vertical Adjustment | 200mm |
| Cross Slide Adjustment | 200mm |
| Feed Stroke | 25mm (infinitely variable) |
| No. of Spindle Speed | 3 |
| Spindle RPM through 'V' Belt | 900, 1100, 1320 |
| Motor Power | 0.75kw, 1440 rpm |
| Component Holding | Vacuum, Magnetic (or) Collect Chuck |
| Optional | Spindle inverter & Magnetic Chuck |

Specially used in rubber industries to Slicing rings and rubber sleeves as per requirement.
| Swing dia over bed | 100mm |
| Distance between center | 400mm |
| Carriage Travel | 300mm by ball screw and Servo motor drive |
| Servo Motor Power | 0.4kw, 3000rpm, AC Servo Motor |
| Cross Slide Travel | 700mm by Pneumatic Cylinder |
| Feed Stroke | 25mm (infinitely variable) |
| Head Stock Spindle Nose | DIN 800 |
| Size of Center | MT2 |
| Motor Power | 0.75kw, 1440 rpm |
| Speed Range | 250 to 3000 rpm by variable speed drive |
| Tail stock center | MT2 revolving center |
| Quill Movement | 100mm by Pneumatic Cylinder |
| Optional | Spindle inverter |
